Quản lý biểu phí
| Loại xe / Giá trị xe | Tuổi xe | Không hãng (%) | Có hãng (%) | Phí tối thiểu (đ) | Lưu |
|---|---|---|---|---|---|
| Biển trắng dưới 9 chỗ — Dưới 400 triệu | |||||
| Dưới 3 năm | |||||
| Từ 3 đến dưới 6 năm | |||||
| Từ 6 đến dưới 10 năm | |||||
| Từ 10 đến dưới 15 năm | |||||
| Biển trắng dưới 9 chỗ — Từ 400 triệu đến dưới 600 triệu | |||||
| Dưới 3 năm | |||||
| Từ 3 đến dưới 6 năm | |||||
| Từ 6 đến dưới 10 năm | |||||
| Từ 10 đến dưới 15 năm | |||||
| Biển trắng dưới 9 chỗ — Từ 600 triệu đến dưới 800 triệu | |||||
| Dưới 3 năm | |||||
| Từ 3 đến dưới 6 năm | |||||
| Từ 6 đến dưới 10 năm | |||||
| Từ 10 đến dưới 15 năm | |||||
| Biển trắng dưới 9 chỗ — Từ 800 triệu đến dưới 1 tỉ | |||||
| Dưới 3 năm | |||||
| Từ 3 đến dưới 6 năm | |||||
| Từ 6 đến dưới 10 năm | |||||
| Từ 10 đến dưới 15 năm | |||||
| Biển trắng dưới 9 chỗ — Từ 1 tỉ đến dưới 2 tỉ | |||||
| Dưới 3 năm | |||||
| Từ 3 đến dưới 6 năm | |||||
| Từ 6 đến dưới 10 năm | |||||
| Từ 10 đến dưới 15 năm | |||||
| Biển trắng dưới 9 chỗ — Từ 2 tỉ trở lên | |||||
| Dưới 3 năm | |||||
| Từ 3 đến dưới 6 năm | |||||
| Từ 6 đến dưới 10 năm | |||||
| Từ 10 đến dưới 15 năm | |||||
| Biển trắng từ 9 chỗ ++ | |||||
| Dưới 3 năm | |||||
| Từ 3 đến dưới 6 năm | |||||
| Từ 6 đến dưới 10 năm | |||||
| Từ 10 đến dưới 15 năm | |||||
Để trống tỷ lệ khi không áp dụng. AAA chỉ có một mức phí. Phí tối thiểu nhập bằng đồng.